Gaziantep nüfusu & Türkiye nüfusu
Gaziantep nüfusu 1 milyon800 bin 763 kişi oldugu belirlendi. Eger şu anda gaziantepte yaşayan Suriyeleri de sayarsak 2014 Gaziantep nüfusu (gaziantep 2014 yılı nüfusu) 2 milyonun üzerinde oldugu tahmin ediliyor gaziantepte yıllık gaziantep ev taşıma şirketleri nüfus artış ortalama oranı 28.00 oranında oldugu sanılıyor
Buna göre 2009 yılı itibariyle 72 milyon 561 bin 312 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 161 bin 676 kişilik artışla, 2010 sonunda 73 milyon 722 bin 988 kişiye ulaştı.
2010 yılında 81 ilden 53'ünün nüfusu bir önceki yıla göre arttı, 28 ilin nüfusu ise azaldı.
Nüfus artış oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla, Bilecik, Isparta ve Erzincan, en düşük olduğu iller ise Tunceli, Çankırı ve Ardahan oldu.
İSTANBUL, BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Ülkede yaklaşık 5 kişiden 1'inin yaşadığı ''megakent'' İstanbul'un nüfusu artmaya devam ediyor.
Geçen yıl kent nüfusu, 340 bin 527 kişi artışla 13 milyon 255 bin 685 kişiye ulaştı. Kentte kilometrekareye 2.551 kişi düşüyor.
Ülkenin en kalabalık ikinci kenti gaziantep veden eve de yine başkent Ankara oldu. Ankara'da nüfus 1 yılda 120 bin 914 kişi artarak, 4 milyon 771 bin 716 kişiye yükseldi.
İzmir'in nüfusu da söz konusu dönemde 80 bin 540 kişi arttı. Kentin nüfusu, 3 milyon 948 bin 848 kişi olarak hesaplandı.
Oransal olarak bakıldığında ise nüfus artış hızı en yüksek il, Bilecik oldu. Bilecik'i, Isparta ve Erzincan takip etti.
BAYBURT AZALMAYA DEVAM EDİYOR
Bayburt 2010'da da nüfusu en düşük il oldu. Bayburt'un nüfusu 74 bin 412 olarak hesaplandı. Kentin nüfusu 2009 yılına göre de 298 kişi azaldı.
Nüfusun en az olduğu illerden Tunceli, nüfusun en fazla gerilediği illerin de başında geldi.
Kentin nüfusu 1 yılda 6 bin 362 kişilik azalma göstererek, 76 bin 699 oldu. Tunceli'de nüfus artış hızı binde -79,7 olarak hesaplandı.
Nüfusun artış oranın en düşük olduğu diğer iller de Çankırı, Ardahan, Yozgat, Hakkari, Mardin olarak sıralandı.
Genel olarak Türkiye'de 81 ilden 53'ünün nüfusu bir önceki yıla göre arttı, 28 ilin nüfusu ise azaldı.
TÜİK verilerine göre Türkiye'nin illere göre 2009 ve 2010 nüfusu ve yıllık artış oranları şöyle:
TÜRKİYE nüfusu, il nüfusları,
. Yıl Sonları Yıllık
. İtibarıyla Nüfus Artış
----------- ----------- ---------- -------
Toplam 72.561.312 73.722.988 15,88
Adana 2.062.226 2.085.225 11,09
Adıyaman 588.475 590.935 4,17
Afyon 701.326 697.559 -5,39
Ağrı 537.665 542.022 8,07
Amasya 324.268 334.786 31,92
Ankara 4.650.802 4.771.716 25,67
Antalya 1.919.729 1.978.333 30,07
Artvin 165.580 164.759 -4,97
Aydın 979.155 989.862 10,88
Balıkesir 1.140.085 1.152.323 10,68
Bilecik 202.061 225.381 109,22
Bingöl 255.745 255.170 -2,25
Bitlis 328.489 328.767 0,85
Bolu 271.545 271.208 -1,24
Burdur 251.550 258.868 28,68
Bursa 2.550.645 2.605.495 21,28
Çanakkale 477.735 490.397 26,16
Çankırı 185.019 179.067 -32,70
Çorum 540.704 535.405 -9,85
Denizli 926.362 931.823 5,88
Diyarbakır 1.515.011 1.528.958 9,16
Edirne 395.463 390.428 -12,81
Elazığ 550.667 552.646 3,59
Erzincan 213.288 224.949 53,23
Erzurum 774.207 769.085 -6,64
Eskişehir 755.427 764.584 12,05
Gaziantep 1.653.670 1.700.763 28,08
Giresun 421.860 419.256 -6,19
Gümüşhane 130.976 129.618 -10,42
Hakkari 256.761 251.302 -21,49
Hatay 1.448.418 1.480.571 21,96
Isparta 420.796 448.298 63,31
Mersin 1.640.888 1.647.899 4,26
İstanbul 12.915.158 13.255.685 26,02
İzmir 3.868.308 3.948.848 20,61
Kars 306.536 301.766 -15,68
Kastamonu 359.823 361.222 3,88
Kayseri 1.205.872 1.234.651 23,59
Kırklareli 333.179 332.791 -1,17
Kırşehir 223.102 221.876 -5,51
Kocaeli 1.522.408 1.560.138 24,48
Konya 1.992.675 2.013.845 10,57
Kütahya 571.804 590.496 32,17
Malatya 736.884 740.643 5,13
Manisa 1.331.957 1.379.484 35,06
Kahramanmaraş 1.037.491 1.044.816 7,04
Mardin 737.852 744.606 9,11
Muğla 802.381 817.503 18,67
Muş 404.484 406.886 5,92
Nevşehir 284.025 282.337 -5,96
Niğde 339.921 337.931 -5,87
Ordu 723.507 719.183 -5,99
Rize 319.569 319.637 0,21
Sakarya 861.570 872.872 13,03
Samsun 1.250.076 1.252.693 2,09
Siirt 303.622 300.695 -9,69
Sinop 201.134 202.740 7,95
Sivas 633.347 642.224 14,08
Tekirdağ 783.310 798.109 18,72
Tokat 624.439 617.802 -10,89
Trabzon 765.127 763.714 -1,85
Tunceli 83.061 76.699 -79,69
Şanlıurfa 1.613.737 1.663.371 30,29
Uşak 335.860 338.019 6,41
Van 1.022.310 1.035.418 12,74
Yozgat 487.365 476.096 -23,39
Zonguldak 619.812 619.703 -0,18
Aksaray 376.907 377.505 1,59
Bayburt 74.710 74.412 -4,00
Karaman 231.872 232.633 3,28
Kırıkkale 280.834 276.647 -15,02
Batman 497.998 510.200 24,21
Şırnak 430.424 430.109 -0,73
Bartın 188.449 187.758 -3,67
Ardahan 108.169 105.454 -25,42
Iğdır 183.486 184.418 5,07
Yalova 202.531 203.741 5,96
Karabük 218.564 227.610 40,55
Kilis 122.104 123.135 8,41
Osmaniye 471.804 479.221 15,60
Düzce 335.156 338.188 http://www.gaziantep-evden-eve.com/
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder